| Наименование марки: | ROYAL | 
| Номер модели: | РТАС1250 | 
| MOQ: | 1 комплект | 
| Способность к поставкам: | 10 комплектов в месяц | 
Оборудование для осаждения MF, система осаждения PVD Jet Black, истинное черное покрытие с помощью процесса PVD
Стандартные применения:
Ювелирные изделия, ремни для часов и кузов,
спортивные изделия из нержавеющей стали,
письменные инструменты
Потребительская электроника: мобильные телефоны, ноутбуки, камеры, дроны и роботы
Домашняя электроника,
Электроника для автомобилей;
столовая посуда из нержавеющей стали
Медицинские приборы и имплантаты
Машины RTAS, оснащенные источниками отложения цилиндровой и цилиндровой дуги.
Все они доступны в одной машине, для высокой гибкости в конфигурациях для удовлетворения различных приложений.латунь и хром.
Королевская технология разработала и построила 2 машины для массового производства:
| Описание | RTAS1250 | RTAS1612 | 
| Камера отложения (мм) | φ1250 * H1250 | φ1600 * H1250 
 | 
| Планетарное вождение Эффективная площадь покрытия (мм) | 8: φ270*H850 10:φ230*H850 | 10: φ300*H850 16:φ200*H850 
 | 
| Круговая дуговая катода (множества) | 7 | 12 | 
| Катоды для распыливания цилиндров (пары) | 3 | 4 | 
| Сила импульсной предвзятости (КВт) | 36 | 48 | 
| Мощность распыливания постоянного тока / MF (KW) | 3*36 кВт | 4*36 кВт | 
| Мощность дуги (КВт) | 7*5КВт | 12*5КВт | 
| Вакуумные насосы | 2* Турбомолекулярные насосы 1*SV300B 1* WAU1001 1*D65B | 4* Турбомолекулярные насосы 1*SV630BF 1* WAU2001 1*TRP90 | 
| Максимальное потребление энергии (КВт) | 200 | 245 | 
| Среднее потребление электроэнергии ((KW) | < 75 | < 100 | 
| Пространство работы (L*W*H) мм | 4300*3700*2800 | 5000*4000*2800 | 
Прошу вас!КЛИКНЫТЕ ЗДЕСЬ, чтобы посмотреть видео:
Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительных сведений, Royal Technology с честью предоставит вам полные решения по покрытию.
Скачать брошюру можно здесь:МФ магниторонный распылитель + испарение катодной дуги...