Умножьте | Получить | |
---|---|---|
Атмосферы | 101325 | Паскали (Pa) |
Атмосферы | 14,7 | Поундс/Ск. В. |
Атмосферы | 1,01325 | Адвокатура |
Оз. трой | 31,1 | Граммы |
Граммы | 0,0321 | Унции трой |
льбс. авоир. | 453,59 | Граммы |
гм/км3 | 0,0361 | бс./ин3 |
льбс./ин3 | 27,7 | гмс/км3 |
Умножьте | Получить | |
---|---|---|
Ангстром | 10-1 | Нанометры |
Ангстром | 10-10 | Метры |
Микрон | 10-4 | Сантиметры |
Микрон | 10-3 | Миллиметры |
Микрон | 3,94 кс 10-5 | Дюймы |
Дюймы | 2,54 | Сантиметры |
Дюймы | 25,4 | Миллиметры |
Сантиметры | 0,394 | Дюймы |
Миллиметры | 0,0394 | Дюймы |
Миллиметры | 39,4 | Тысячн из дюйма (мил) |
Ноги | 30,448 | Сантиметры |
Метры | 39,37 | Дюймы |
Квадрат мм | 1,55 кс 10-3 | Квадратные дюймы |
Квадрат внутри. | 645,16 | Квадрат мм |
Квадратное см | 0,155 | Квадрат внутри. |
Кубическое см | 0,016 | Кубический внутри. |
Кубический внутри. | 16,387 | Кубическое см |
Умножьте | Получить | |
---|---|---|
Граммы | 0,03527 | Унции Эвердьюпойс |
Граммы | 2,205 кс 10-3 | Колотит Эвердьюпойс |
Килограммы | 2,205 | Колотит Эвердьюпойс |
Оз. авоир. | 28,35 | Граммы |
Оз. трой | 31,1 | Граммы |
Граммы | 0,0321 | Унции трой |
льбс. авоир. | 453,59 | Граммы |
гм/км3 | 0,0361 | льбс./ин3 |
льбс./ин3 | 27,7 | гмс/км3 |
4. Другие
/ | ³/с ПА м | мбар л/с | Торр. И/с | ³/с см атм | лузек | сккм | сльм | Мол/с |
³/с ПА м | 1 | 10 | 7,5 | 9,87 | ³ 7.5×10 | 592 | 0,592 | ³ 4.41×10- |
мбар л/с | 0,1 | 1 | 0,75 | 0,987 | 750 | 59,2 | 5.92×10-2 | 4.41×10-5 |
Торр. л/с | 0,133 | 1,33 | 1 | 1,32 | 1000 | 78,9 | 78.9×10-2 | 5.85×10-2 |
³/с см атм | 0,101 | 1,01 | 0,76 | 1 | 760 | 59,8 | 5.98×10-2 | 4.45×10-5 |
лузек | 1.33×10-4 | ³ 1.33×10- | ³ 10 | ³ 1.32×10- | 1 | 7.89×10-2 | 7.89×10-5 | 5.89×10-8 |
сккм | ³ 1.69×10- | 1.69×10-2 | 1.27×10-2 | 1.67×10-2 | 12,7 | 1 | ³ 10 | 7.45×10-7 |
сльм | 1,69 | 1,69 | 12,7 | 16,7 | 1.27×10-4 | 1000 | 1 | 7.45×10-4 |
Мол/с | ³ 2.27×10 | 2.27×104 | 1.7×104 | 2.24×104 | 1.7×107 | 1.34×106 | 1.34×103 | 1 |
/ | см | дюйм | фт | / | К | ℃ | Ф | |
см | 1 | 0,394 | 0,033 | К | 1 | К-273.15 | 9/5К-459.67 | |
дюйм | 2,54 | 1 | 0,083 | ℃ | ℃+273.15 | 1 | 9/5℃+32 | |
фт | 30,48 | 12 | 1 | Ф | 5/9 (ф+459.67 | 5/9 (Ф-32) | 1 |
/ | ПА Н/㎡ | Адвокатура | мбар | убср дын/к㎡ | Торр. мм Хг |
мТорр микрона у | атм | на | мм ВС | Пси льбф/инч2 | псф льбф/фт2 |
|
ПА | 1 | 1×10-5 | 1×10-2 | 10 | 7.5×10-3 | 7,5 | 9.87×10-6 | 1.02×10-5 | 0,102 | 1.45×10-4 | 2.09×10-2 | |
бар | 1×105 | 1 | 1×103 | 1×106 | 750 | 7.5×105 | 0,987 | 1,02 | 1.02×104 | 14,5 | 209×103 | |
мбар | 100 | 1×10-3 | 1 | 1000 | 0,75 | 750 | 9.87×10-4 | 1.02×10-3 | 10,2 | 1.45×10-2 | 2,09 | |
убар | 0,1 | 1×10-6 | 1×10-3 | 1 | 7.5×10-4 | 0,75 | 9.87×10-7 | 1.02×10-6 | 1.02×10-2 | 1.45×10-5 | 2.09×10-3 | |
Торр. | 1.33×102 | 1.33×10-3 | 1,33 | 1333 | 1 | 1000 | 1.32×10-3 | 1.36×10-3 | 13,6 | 1.93×10-2 | 2,78 | |
микон | 0,133 | 1.33×10-6 | 1.33×10-3 | 1,33 | 1×10-3 | 1 | 1.32×10-6 | 1.36×10-6 | 1.36×10-2 | 1.93×10-5 | 2.78×10-3 | |
атм | 1.01×105 | 1,013 | 1013 | 101×106 | 760 | 7.6×105 | 1 | 1,03 | 1.03×104 | 14,7 | 2.12×103 | |
на | 9.81×104 | 0,981 | 981 | 9.81×105 | 735,6 | 7.36×105 | 0,968 | 1 | 1×104 | 14,2 | 2.04×103 | |
мм ВС | 9,81 | 9.81×10-5 | 9.81×10-2 | 98,1 | 7.36×10-2 | 73,6 | 9.68×10-5 | 1×10-4 | 1 | 1.42×10-3 | 0,204 | |
пси | 6.89×103 | 6.89×10-2 | 68,9 | 6.89×104 | 51,71 | 5.17×104 | 6.8×10-2 | 7.02×10-2 | 702 | 1 | 144 | |
псф | 47,8 | 4.78×10-4 | 0,478 | 478 | 0,359 | 359 | 4.72×10-4 | 4.87×10-4 | 4,87 | 6.94×10-3 | 1 |
Температура | ||
℃ | К | |
100 | 212 | |
80 | 176 | |
60 | 140 | |
40 | 104 | |
20 | 68 | |
0 | 32 | |
-20 | -4 | |
-40 | -40 |
Умножьте | Получить | |
---|---|---|
Атмосферы | 101325 | Паскали (Pa) |
Атмосферы | 14,7 | Поундс/Ск. В. |
Атмосферы | 1,01325 | Адвокатура |
Оз. трой | 31,1 | Граммы |
Граммы | 0,0321 | Унции трой |
льбс. авоир. | 453,59 | Граммы |
гм/км3 | 0,0361 | бс./ин3 |
льбс./ин3 | 27,7 | гмс/км3 |
Умножьте | Получить | |
---|---|---|
Ангстром | 10-1 | Нанометры |
Ангстром | 10-10 | Метры |
Микрон | 10-4 | Сантиметры |
Микрон | 10-3 | Миллиметры |
Микрон | 3,94 кс 10-5 | Дюймы |
Дюймы | 2,54 | Сантиметры |
Дюймы | 25,4 | Миллиметры |
Сантиметры | 0,394 | Дюймы |
Миллиметры | 0,0394 | Дюймы |
Миллиметры | 39,4 | Тысячн из дюйма (мил) |
Ноги | 30,448 | Сантиметры |
Метры | 39,37 | Дюймы |
Квадрат мм | 1,55 кс 10-3 | Квадратные дюймы |
Квадрат внутри. | 645,16 | Квадрат мм |
Квадратное см | 0,155 | Квадрат внутри. |
Кубическое см | 0,016 | Кубический внутри. |
Кубический внутри. | 16,387 | Кубическое см |
Умножьте | Получить | |
---|---|---|
Граммы | 0,03527 | Унции Эвердьюпойс |
Граммы | 2,205 кс 10-3 | Колотит Эвердьюпойс |
Килограммы | 2,205 | Колотит Эвердьюпойс |
Оз. авоир. | 28,35 | Граммы |
Оз. трой | 31,1 | Граммы |
Граммы | 0,0321 | Унции трой |
льбс. авоир. | 453,59 | Граммы |
гм/км3 | 0,0361 | льбс./ин3 |
льбс./ин3 | 27,7 | гмс/км3 |
4. Другие
/ | ³/с ПА м | мбар л/с | Торр. И/с | ³/с см атм | лузек | сккм | сльм | Мол/с |
³/с ПА м | 1 | 10 | 7,5 | 9,87 | ³ 7.5×10 | 592 | 0,592 | ³ 4.41×10- |
мбар л/с | 0,1 | 1 | 0,75 | 0,987 | 750 | 59,2 | 5.92×10-2 | 4.41×10-5 |
Торр. л/с | 0,133 | 1,33 | 1 | 1,32 | 1000 | 78,9 | 78.9×10-2 | 5.85×10-2 |
³/с см атм | 0,101 | 1,01 | 0,76 | 1 | 760 | 59,8 | 5.98×10-2 | 4.45×10-5 |
лузек | 1.33×10-4 | ³ 1.33×10- | ³ 10 | ³ 1.32×10- | 1 | 7.89×10-2 | 7.89×10-5 | 5.89×10-8 |
сккм | ³ 1.69×10- | 1.69×10-2 | 1.27×10-2 | 1.67×10-2 | 12,7 | 1 | ³ 10 | 7.45×10-7 |
сльм | 1,69 | 1,69 | 12,7 | 16,7 | 1.27×10-4 | 1000 | 1 | 7.45×10-4 |
Мол/с | ³ 2.27×10 | 2.27×104 | 1.7×104 | 2.24×104 | 1.7×107 | 1.34×106 | 1.34×103 | 1 |
/ | см | дюйм | фт | / | К | ℃ | Ф | |
см | 1 | 0,394 | 0,033 | К | 1 | К-273.15 | 9/5К-459.67 | |
дюйм | 2,54 | 1 | 0,083 | ℃ | ℃+273.15 | 1 | 9/5℃+32 | |
фт | 30,48 | 12 | 1 | Ф | 5/9 (ф+459.67 | 5/9 (Ф-32) | 1 |
/ | ПА Н/㎡ | Адвокатура | мбар | убср дын/к㎡ | Торр. мм Хг |
мТорр микрона у | атм | на | мм ВС | Пси льбф/инч2 | псф льбф/фт2 |
|
ПА | 1 | 1×10-5 | 1×10-2 | 10 | 7.5×10-3 | 7,5 | 9.87×10-6 | 1.02×10-5 | 0,102 | 1.45×10-4 | 2.09×10-2 | |
бар | 1×105 | 1 | 1×103 | 1×106 | 750 | 7.5×105 | 0,987 | 1,02 | 1.02×104 | 14,5 | 209×103 | |
мбар | 100 | 1×10-3 | 1 | 1000 | 0,75 | 750 | 9.87×10-4 | 1.02×10-3 | 10,2 | 1.45×10-2 | 2,09 | |
убар | 0,1 | 1×10-6 | 1×10-3 | 1 | 7.5×10-4 | 0,75 | 9.87×10-7 | 1.02×10-6 | 1.02×10-2 | 1.45×10-5 | 2.09×10-3 | |
Торр. | 1.33×102 | 1.33×10-3 | 1,33 | 1333 | 1 | 1000 | 1.32×10-3 | 1.36×10-3 | 13,6 | 1.93×10-2 | 2,78 | |
микон | 0,133 | 1.33×10-6 | 1.33×10-3 | 1,33 | 1×10-3 | 1 | 1.32×10-6 | 1.36×10-6 | 1.36×10-2 | 1.93×10-5 | 2.78×10-3 | |
атм | 1.01×105 | 1,013 | 1013 | 101×106 | 760 | 7.6×105 | 1 | 1,03 | 1.03×104 | 14,7 | 2.12×103 | |
на | 9.81×104 | 0,981 | 981 | 9.81×105 | 735,6 | 7.36×105 | 0,968 | 1 | 1×104 | 14,2 | 2.04×103 | |
мм ВС | 9,81 | 9.81×10-5 | 9.81×10-2 | 98,1 | 7.36×10-2 | 73,6 | 9.68×10-5 | 1×10-4 | 1 | 1.42×10-3 | 0,204 | |
пси | 6.89×103 | 6.89×10-2 | 68,9 | 6.89×104 | 51,71 | 5.17×104 | 6.8×10-2 | 7.02×10-2 | 702 | 1 | 144 | |
псф | 47,8 | 4.78×10-4 | 0,478 | 478 | 0,359 | 359 | 4.72×10-4 | 4.87×10-4 | 4,87 | 6.94×10-3 | 1 |
Температура | ||
℃ | К | |
100 | 212 | |
80 | 176 | |
60 | 140 | |
40 | 104 | |
20 | 68 | |
0 | 32 | |
-20 | -4 | |
-40 | -40 |